|
|
Dnevni hidrološki bilten
|
Izvještaj o vodostanju na rijekama za dan:

11.03.2010. godine, u 8:00 časova
|
|
|
|
Rijeka
|
Stanica
|
Kota "0"
|
Vodostaj (cm)
|
Promj. vodost. (cm)
|
Temp. vode (°С)
|
Tenden. vodost.
|
| Sava | Gradika | 85.39 | 670 | -20 |
|  | | Sava | Srbac | 82.81 | 795 | -17 |
|  | | Sava | Brod | 82.50 | 0 | 0 |
|  | | Sava | Br?ko | 76.70 | 393 | -2 |
|  | | Sava | Ra?a | 75.30 | 602 | -2 |
|  | | Una | Novi Grad uzv. | 116.03 | 181 | -7 | 5.6 |  | | Una | Novi Grad nizv. | 116.06 | 132 | -11 | 3.8 |  | | Sana | Prijedor | 129.68 | 117 | -13 | 4.2 |  | | Sana | Donji Ribnik | 265.37 | 136 | -3 |
|  | | Pliva | Volari | 435.10 | 196 | 0 |
|  | | Vrbas | Banja Luka | 151.21 | 118 | 4 |
|  | | Vrbas | Delibaino Selo | 141.38 | 88 | 8 | 5.0 |  | | Vrbas | Razboj | 100.00 | 335 | 19 |
|  | | Vrbanja | Vrbanja | 166.22 | 54 | -4 |
|  | | Crna Rijeka | Mrkonji? Grad | | 27 | 0 |
|  | | Bosna | Doboj | 137.01 | -7 | -7 | 2.9 |  | | Drina | Fo?a nizv. | 383.98 | 130 | 3 |
|  | | Drina | Bastasi | 424.45 | 0 | |
|  | | ?ehotina | Fo?a | 388.72 | 86 | 3 |
|  | | Sutjeska | Tjentite | | 0 | |
|  | | Neretva | Ulog | 640.95 | -14 | -4 |
|  | | Ribnik | Gornji Ribnik | 288.01 | 54 | -2 |
|  |
|
|
Godišnji operativni plan
|
|
KOTE ODBRANE OD POPLAVA
|
|
R.br.
|
Mjesto
|
Rijeka
|
Redovno (cm)
|
Vanredno (cm)
|
NNV
|
VVV
|
|
1.
|
Delibašino Selo
|
Vrbas
|
250
|
320
|
22
|
687
|
|
2.
|
Novi Grad - nizv.
|
Una
|
360
|
400
|
-56
|
576
|
|
3.
|
Prijedor
|
Sana
|
420
|
460
|
-10
|
511
|
|
4.
|
Gradiška
|
Sava
|
700
|
730
|
-99
|
906
|
|
5.
|
Srbac
|
Sava
|
860
|
940
|
-188
|
1024
|
|
6.
|
Brod
|
Sava
|
730
|
800
|
-26
|
883
|
|
7.
|
Rača
|
Sava
|
650
|
750
|
-82
|
856
|
|
8.
|
Doboj
|
Bosna
|
300
|
470
|
-146
|
578
|
|
9.
|
Foča - nizv.
|
Drina
|
300
|
350
|
0
|
612
|
|
|
|
|