|
|
Dnevni hidrološki bilten
|
Izvještaj o vodostanju na rijekama za dan:

10.03.2010. godine, u 8:00 časova
|
|
|
|
Rijeka
|
Stanica
|
Kota "0"
|
Vodostaj (cm)
|
Promj. vodost. (cm)
|
Temp. vode (°С)
|
Tenden. vodost.
|
| Sava | Gradika | 85.39 | 690 | -12 |
|  | | Sava | Srbac | 82.81 | 812 | -10 |
|  | | Sava | Brod | 82.50 | 0 | 0 |
|  | | Sava | Br?ko | 76.70 | 395 | -9 |
|  | | Sava | Ra?a | 75.30 | 604 | -10 |
|  | | Una | Novi Grad uzv. | 116.03 | 189 | -10 | 6.2 |  | | Una | Novi Grad nizv. | 116.06 | 143 | -10 | 4.8 |  | | Sana | Prijedor | 129.68 | 130 | -7 | 4.7 |  | | Sana | Donji Ribnik | 265.37 | 139 | -4 |
|  | | Pliva | Volari | 435.10 | 0 | 0 |
|  | | Vrbas | Banja Luka | 151.21 | 114 | -6 |
|  | | Vrbas | Delibaino Selo | 141.38 | 80 | -18 | 5.9 |  | | Vrbas | Razboj | 100.00 | 316 | -23 |
|  | | Vrbanja | Vrbanja | 166.22 | 58 | -3 |
|  | | Crna Rijeka | Mrkonji? Grad | | 27 | -1 |
|  | | Bosna | Doboj | 137.01 | -7 | -6 |
|  | | Drina | Fo?a nizv. | 383.98 | 127 | -30 |
|  | | Drina | Bastasi | 424.45 | 0 | |
|  | | ?ehotina | Fo?a | 388.72 | 83 | -9 |
|  | | Sutjeska | Tjentite | | 0 | |
|  | | Neretva | Ulog | 640.95 | -10 | -6 |
|  | | Ribnik | Gornji Ribnik | 288.01 | 56 | -7 |
|  |
|
|
Godišnji operativni plan
|
|
KOTE ODBRANE OD POPLAVA
|
|
R.br.
|
Mjesto
|
Rijeka
|
Redovno (cm)
|
Vanredno (cm)
|
NNV
|
VVV
|
|
1.
|
Delibašino Selo
|
Vrbas
|
250
|
320
|
22
|
687
|
|
2.
|
Novi Grad - nizv.
|
Una
|
360
|
400
|
-56
|
576
|
|
3.
|
Prijedor
|
Sana
|
420
|
460
|
-10
|
511
|
|
4.
|
Gradiška
|
Sava
|
700
|
730
|
-99
|
906
|
|
5.
|
Srbac
|
Sava
|
860
|
940
|
-188
|
1024
|
|
6.
|
Brod
|
Sava
|
730
|
800
|
-26
|
883
|
|
7.
|
Rača
|
Sava
|
650
|
750
|
-82
|
856
|
|
8.
|
Doboj
|
Bosna
|
300
|
470
|
-146
|
578
|
|
9.
|
Foča - nizv.
|
Drina
|
300
|
350
|
0
|
612
|
|
|
|
|